募集人員・在籍学生数・入試結果
募集人員・在籍学生数・入試結果
募集人員 (2025年度)
生活学科 | 英語科 | |||
---|---|---|---|---|
生活学専攻 | こども学専攻 | 食物栄養専攻 | ||
募集人員 | 55名 | 50名 | 40名 | 40名 |
在籍学生数 (2024年度)
※ 2024年4月12日現在
生活学科 | 英語科 | |||
---|---|---|---|---|
生活学専攻 | こども学専攻 | 食物栄養専攻 | ||
収容定員 | 160名 | 115名 | 80名 | 100名 |
在籍学生数 | 75名 | 64名 | 54名 | 82名 |
2024年度入試結果
生活学科 | 英語科 | |||
---|---|---|---|---|
生活学専攻 | こども学専攻 | 食物栄養専攻 | ||
募集人員 | 55名 | 50名 | 40名 | 40名 |
志願者 | 59名 | 35名 | 38名 | 70名 |
合格者 | 58名 | 35名 | 38名 | 70名 |
入学者 | 39名 | 31名 | 24名 | 49名 |
2023年度入試結果
生活学科 | 英語科 | |||
---|---|---|---|---|
生活学専攻 | こども学専攻 | 食物栄養専攻 | ||
募集人員 | 105名 | 65名 | 40名 | 60名 |
志願者 | 64名 | 44名 | 47名 | 50名 |
合格者 | 64名 | 43名 | 47名 | 50名 |
入学者 | 38名 | 32名 | 31名 | 30名 |
2022年度入試結果
生活学科 | 英語科 | |||
---|---|---|---|---|
生活学専攻 | こども学専攻 | 食物栄養専攻 | ||
募集人員 | 105名 | 65名 | 40名 | 60名 |
志願者 | 93名 | 57名 | 73名 | 65名 |
合格者 | 93名 | 57名 | 71名 | 65名 |
入学者 | 52名 | 46名 | 43名 | 34名 |
大学案内・学生募集要項等の資料請求方法のご案内
資料(送料)は無料です。
公式サイトからの請求
資料 (募集要項) 請求フォーム
※別ウィンドウが開きます。
電話または郵便による請求
鹿児島純心女子短期大学 入試広報課
〒890-8525 鹿児島市唐湊4丁目 22番 1号
TEL : 099-253-2677/FAX : 099-254-5247