学生数
関連ページ一覧を表示
学生数 (令和4年5月1日現在)
学部
学 部 | 学 科 | 入学定員 | 収容定員 | 入学者数 | 学生総数 |
---|---|---|---|---|---|
人間教育学部 | |||||
教育・心理学科 | 85 | 340 | 45 | 195 | |
看護栄養学部 | |||||
看護学科 | 45 | 180 | 48 | 198 | |
健康栄養学科 | 40 | 176 | 43 | 194 | |
計 | 170 | 696 | 136 | 587 |
大学院
研究科 | 専 攻 | 入学定員 | 収容定員 | 入学者数 | 学生総数 |
---|---|---|---|---|---|
人間科学研究科 | 心理臨床学専攻 | 10 | 20 | 4 | 10 (男性2名を含む) |