学生数
関連ページ一覧を表示
学生数 (令和7年5月1日現在)
学部
学 部 | 学 科 | 入学定員 | 収容定員 | 入学者数 | 学生総数 |
---|---|---|---|---|---|
人間教育学部 | 教育・心理学科 | 85 | 340 | 50 | 196 |
看護栄養学部 | 看護学科 | 45 | 180 | 50 | 189 |
健康栄養学科 | 40 | 176 | 48 | 188 | |
計 | 170 | 696 | 148 | 573 |
令和7年度 入学状況(都道府県別)
学 部 | 学 科 | 鹿児島 | 福岡 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 沖縄 | 岡山 | 北海道 | 海外 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間教育学部 | 教育・心理学科 | 41 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50 |
看護栄養学部 | 看護学科 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
健康栄養学科 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | |
計 | 134 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 148 |
大学院
研究科 | 専 攻 | 入学定員 | 収容定員 | 入学者数 | 院生総数 |
---|---|---|---|---|---|
人間科学研究科 | 心理臨床学専攻 | 10 | 20 | 3 | 11 |
令和7年度 入学状況(都道府県別)
研究科 | 専 攻 | 鹿児島 | 宮崎 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
人間科学研究科 | 心理臨床学専攻 | 2 | 1 | 3 |