就職・進学の特徴
令和8年3月卒業予定者の就職内定率 92.6%
(令和8年1月26日現在)
【特徴-1】好不況に関わらず、高い率を堅持
| 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 進路決定率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
【特徴-2】高い就職内定率で推移
本学は新聞で発表される鹿児島県内の短大・大学の平均就職内定率よりも高い内定率で推移しています。
令和7年度
| 10月末 | 1月末 | 3月末 | |
|---|---|---|---|
| 本学 | 73.5% | – | – |
| 鹿児島県内短大平均 | 42.9% | – | – |
| 鹿児島県内大学平均 | 68.6% | – | – |
(令和7年度鹿児島労働局発表)
令和6年度
| 10月末 | 1月末 | 3月末 | |
|---|---|---|---|
| 本学 | 75.9% | 92.5% | 100% |
| 鹿児島県内短大平均 | 44.9% | 84.9% | 98.8% |
| 鹿児島県内大学平均 | 69.2% | 86.6% | 97.7% |
(令和6年度鹿児島労働局発表)
令和5年度
| 10月末 | 1月末 | 3月末 | |
|---|---|---|---|
| 本学 | 74.8% | 98.6% | 100% |
| 鹿児島県内短大平均 | 45.3% | 86.9% | 97.7% |
| 鹿児島県内大学平均 | 69.8% | 87.9% | 97.3% |
(令和5年度鹿児島労働局発表)