令和7年度 入試結果
令和7年度入学者選抜実施状況
教育・心理学科
(定員:85名)
選抜区分 | 募集 定員 |
登録者 | 出願 許可者 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己推薦選抜 | 第1期 | 5 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
第2期 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
学校推薦選抜 | 公募制 | 15 | – | – | 5 | 5 | 5 | |
指定校制 | 8 | – | – | 7 | 7 | 7 | ||
一般選抜 | 前期 | 30 | – | – | 32 | 30 | 27 | |
後期 | 若干名 | – | – | 1 | 1 | 1 | ||
共通テスト利用選抜 | A日程 | 10 | – | – | 49 | 49 | 43 | |
B日程 | 若干名 | – | – | 10 | 10 | 10 | ||
C日程 | 若干名 | – | – | 1 | 1 | 1 | ||
学園内入学選抜 | 秋期 | 8 | – | – | 2 | 2 | 2 | |
第1期 | 4 | – | – | 0 | 0 | 0 | ||
帰国子女入学選抜 | 若干名 | – | – | 1 | 1 | 1 | ||
外国人留学生入学者選抜 | 若干名 | – | – | 1 | 1 | 0 | ||
小 計 | 85 | 12 | 11 | 120 | 118 | 108 |
看護学科
(定員:45名)
選抜区分 | 募集 定員 |
登録者 | 出願 許可者 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己推薦選抜 | 第1期 | 7 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
第2期 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
学校推薦選抜 | 公募制 | 9 | – | – | 2 | 2 | 2 | |
指定校制 | 3 | – | – | 6 | 6 | 5 | ||
一般選抜 | 前期 | 13 | – | – | 44 | 44 | 22 | |
共通テスト利用選抜 | A日程 | 3 | – | – | 24 | 24 | 7 | |
B日程 | 3 | – | – | 11 | 10 | 6 | ||
C日程 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | ||
学園内入学選抜 | 秋期 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | |
第1期 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | ||
小 計 | 45 | 34 | 32 | 123 | 121 | 77 |
健康栄養学科
(定員:40名)
選抜区分 | 募集 定員 |
登録者 | 出願 許可者 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己推薦選抜 | 第1期 | 6 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
第2期 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
学校推薦選抜 | 公募制 | 8 | – | – | 16 | 16 | 12 | |
一般選抜 | 前期 | 16 | – | – | 22 | 22 | 19 | |
共通テスト利用選抜 | A日程 | 4 | – | – | 17 | 17 | 15 | |
B日程 | 2 | – | – | 3 | 3 | 3 | ||
C日程 | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 | ||
学園内入学選抜 | 秋期 | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 40 | 25 | 24 | 82 | 82 | 73 |
※社会人入学選抜は全学科出願なし
上表の集計
上表の集計 | 定員 | 登録者 | 出願 許可者 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育・心理学科 | 85 | 12 | 11 | 120 | 118 | 108 | ||
看護学科 | 45 | 34 | 32 | 123 | 121 | 77 | ||
健康栄養学科 | 40 | 25 | 24 | 82 | 82 | 73 | ||
計 | 170 | 71 | 67 | 325 | 321 | 258 |
(2) 編入学選抜
教育・心理学科
(定員:若干名)
選抜区分 | 募集 定員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
編入学選抜 | 秋期・2年次 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
第1期・2年次 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
第2期・2年次 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
編入学選抜 | 秋期・3年次 | 若干名 | 3 | 2 | 2 | |
第1期・3年次 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | ||
第2期・3年次 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | ||
学園内入学選抜 | 秋期・3年次 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
第1期・3年次 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
第2期・3年次 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
小 計 | 若干名 | 8 | 7 | 6 |
看護学科
(定員:4名)
選抜区分 | 募集 定員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
編入学選抜 | 秋期 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
第1期 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
小 計 | 4 | 0 | 0 | 0 |
健康栄養学科
(定員:8名)
選抜区分 | 募集 定員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
編入学選抜 | 秋期 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
第1期 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
学園内入学選抜 | 秋期 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | |
第1期 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
小 計 | 8 | 8 | 8 | 4 |
(3) 大学院
人間科学研究科
(定員:10名)
選抜区分 | 募集 定員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
学内推薦選抜 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | ||
一般選抜 | 第1期 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
社会人特別選抜 | 1 | 1 | 0 | |||
外国人留学生特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
一般選抜 | 第2期 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
社会人特別選抜 | 0 | 0 | 0 | |||
外国人留学生特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
小 計 | 10 | 7 | 6 | 4 |