令和6年度 入試結果
令和6年度入学者選抜実施状況
教育・心理学科
(定員:85名)
| 選抜区分 | 募集 定員 |
登録者 | 出願 許可者 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己推薦選抜 | 第1期 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 第2期 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 学校推薦選抜 | 公募制 | 15 | – | – | 7 | 7 | 7 | |
| 指定校制 | 8 | – | – | 6 | 6 | 6 | ||
| 一般選抜 | 前期 | 30 | – | – | 22 | 22 | 22 | |
| 後期 | 若干名 | – | – | 2 | 2 | 2 | ||
| 共通テスト利用選抜 | A日程 | 10 | – | – | 55 | 55 | 51 | |
| B日程 | 若干名 | – | – | 9 | 9 | 8 | ||
| C日程 | 若干名 | – | – | 4 | 4 | 4 | ||
| 学園内入学選抜 | 秋期 | 8 | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| 第1期 | 4 | – | – | 0 | 0 | 0 | ||
| 小 計 | 85 | 14 | 13 | 120 | 120 | 115 | ||
看護学科
(定員:45名)
| 選抜区分 | 募集 定員 |
登録者 | 出願 許可者 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己推薦選抜 | 第1期 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 第2期 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 学校推薦選抜 | 公募制 | 7 | – | – | 6 | 6 | 6 | |
| 指定校制 | 4 | – | – | 0 | 0 | 0 | ||
| 一般選抜 | 前期 | 14 | – | – | 61 | 61 | 59 | |
| 共通テスト利用選抜 | A日程 | 3 | – | – | 16 | 15 | 8 | |
| B日程 | 3 | – | – | 7 | 6 | 5 | ||
| C日程 | 1 | – | – | 2 | 2 | 2 | ||
| 学園内入学選抜 | 秋期 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| 第1期 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | ||
| 小 計 | 45 | 14 | 14 | 108 | 106 | 96 | ||
健康栄養学科
(定員:40名)
| 選抜区分 | 募集 定員 |
登録者 | 出願 許可者 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己推薦選抜 | 第1期 | 6 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 第2期 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦選抜 | 公募制 | 8 | – | – | 11 | 11 | 10 | |
| 一般選抜 | 前期 | 16 | – | – | 11 | 11 | 10 | |
| 共通テスト利用選抜 | A日程 | 4 | – | – | 11 | 11 | 11 | |
| B日程 | 2 | – | – | 3 | 2 | 2 | ||
| C日程 | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 | ||
| 学園内入学選抜 | 秋期 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| 社会人入学選抜 | 秋期 | 若干名 | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| 小 計 | 40 | 21 | 15 | 53 | 52 | 50 | ||
※帰国子女入学選抜は全学科出願なし
上表の集計
| 上表の集計 | 定員 | 登録者 | 出願 許可者 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育・心理学科 | 85 | 14 | 13 | 120 | 120 | 115 | ||
| 看護学科 | 45 | 14 | 14 | 108 | 106 | 96 | ||
| 健康栄養学科 | 40 | 21 | 15 | 53 | 52 | 50 | ||
| 計 | 170 | 49 | 42 | 281 | 278 | 261 | ||
(2) 編入学選抜
教育・心理学科
(定員:若干名)
| 選抜区分 | 募集 定員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 編入学選抜 | 秋期・2年次 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 第1期・2年次 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第2期・2年次 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 編入学選抜 | 秋期・3年次 | 若干名 | 3 | 2 | 2 | |
| 第1期・3年次 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第2期・3年次 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | ||
| 学園内入学選抜 | 秋期・3年次 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | |
| 第1期・3年次 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第2期・3年次 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小 計 | 若干名 | 6 | 5 | 5 | ||
健康栄養学科
(定員:8名)
| 選抜区分 | 募集 定員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 編入学選抜 | 秋期 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| 第1期 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 学園内入学選抜 | 秋期 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | |
| 第1期 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小 計 | 8 | 9 | 9 | 7 | ||
(3) 大学院
人間科学研究科
(定員:10名)
| 選抜区分 | 募集 定員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学内推薦選抜 | 若干名 | 4 | 4 | 3 | ||
| 一般選抜 | 第1期 | 7 | 6 | 6 | 4 | |
| 社会人特別選抜 | 0 | 0 | 0 | |||
| 外国人留学生特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 一般選抜 | 第2期 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| 社会人特別選抜 | 0 | 0 | 0 | |||
| 外国人留学生特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小 計 | 10 | 14 | 14 | 10 | ||



