令和5年度 入試結果
令和5年度入学者選抜実施状況
教育・心理学科
(定員:85名)
選抜区分 | 募集定員 | 登録者 | 出願許可者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自己推薦選抜 | 第1期 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
第2期 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
学校推薦選抜 | 公募制 | 15 | – | – | 5 | 4 | 4 |
指定校制 | 8 | – | – | 10 | 10 | 10 | |
一般選抜 | 前期 | 30 | – | – | 21 | 21 | 21 |
後期 | 若干名 | – | – | 1 | 1 | 1 | |
共通テスト利用選抜 | A日程 | 10 | – | – | 46 | 46 | 39 |
B日程 | 若干名 | – | – | 9 | 9 | 9 | |
C日程 | 若干名 | – | – | 4 | 4 | 4 | |
学園内入学選抜 | 秋期 | 8 | – | – | 1 | 1 | 1 |
第1期 | 4 | – | – | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 85 | 9 | 9 | 106 | 105 | 98 |
看護学科
(定員:45名)
選抜区分 | 募集定員 | 登録者 | 出願許可者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自己推薦選抜 | 第1期 | 3 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 |
第2期 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
学校推薦選抜 | 公募制 | 7 | – | – | 13 | 13 | 13 |
一般選抜 | 前期 | 27 | – | – | 39 | 38 | 37 |
共通テスト利用選抜 | B日程 | 3 | – | – | 16 | 16 | 5 |
学園内入学選抜 | 秋期 | 3 | – | – | 0 | 0 | 0 |
小計 | 45 | 29 | 16 | 83 | 82 | 70 |
健康栄養学科
(定員:40名)
選抜区分 | 募集定員 | 登録者 | 出願許可者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自己推薦選抜 | 第1期 | 6 | 36 | 26 | 26 | 26 | 26 |
第2期 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学校推薦選抜 | 公募制 | 8 | – | – | 13 | 13 | 9 |
一般選抜 | 前期 | 16 | – | – | 26 | 26 | 19 |
共通テスト利用選抜 | A日程 | 4 | – | – | 14 | 14 | 13 |
B日程 | 2 | – | – | 3 | 3 | 2 | |
C日程 | 1 | – | – | 1 | 1 | 0 | |
学園内入学選抜 | 秋期 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 |
小計 | 40 | 39 | 26 | 84 | 84 | 70 |
※社会人入学選抜・帰国子女入学選抜は全学科出願なし
上表の集計
上表の集計 | 定員 | 登録者 | 出願許可者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育・心理学科 | 85 | 9 | 9 | 106 | 105 | 98 |
看護学科 | 45 | 29 | 16 | 83 | 82 | 70 |
健康栄養学科 | 40 | 39 | 26 | 84 | 84 | 70 |
計 | 170 | 77 | 51 | 273 | 271 | 238 |
(2) 編入学選抜
教育・心理学科
(定員:若干名)
選抜区分 | 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
編入学選抜 | 秋期・2年次 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
第1期・2年次 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
第2期・2年次 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
秋期・3年次 | 若干名 | 5 | 4 | 4 | |
第1期・3年次 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | |
第2期・3年次 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
学園内入学選抜(編入学) | 秋期・3年次 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
第1期・3年次 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
第2期・3年次 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 若干名 | 8 | 7 | 7 |
健康栄養学科
(定員:8名)
選抜区分 | 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
編入学選抜 | 秋期 | 6 | 5 | 5 | 4 |
第1期 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
学園内入学選抜(編入学) | 秋期 | 若干名 | 3 | 3 | 3 |
第1期 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 8 | 8 | 8 | 7 |
(3) 大学院
人間科学研究科
(定員:10名)
選抜区分 | 募集定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
学内推薦選抜 | 若干名 | 3 | 3 | 2 | |
一般選抜 | 第1期 | 7 | 4 | 4 | 4 |
社会人特別選抜 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人留学生特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
一般選抜 | 第2期 | 3 | 0 | 0 | 0 |
社会人特別選抜 | 1 | 1 | 1 | ||
外国人留学生特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 10 | 8 | 8 | 7 |