本文

入試情報

学費 (平成23年度現行)

  • ※平成24年度は変更となる場合があります。
  • ※学外実習費等は、入学後別途に取り扱います。

●国際人間学部

内訳 ことばと文化学科 (1年次生)
前期 (入学時) 後期 年額計
入学金 150,000 - 150,000
授業料 300,000 300,000 600,000
実験実習料 25,000 20,000 45,000
教育充実費 165,000 165,000 330,000
図書館費 10,000 15,000 25,000
合計 650,000 500,000 1,150,000
内訳 こども学科 (1年次生)
前期 (入学時) 後期 年額計
入学金 250,000 - 250,000
授業料 300,000 300,000 600,000
実験実習料 35,000 30,000 65,000
教育充実費 165,000 170,000 335,000
図書館費 10,000 15,000 25,000
合計 760,000 515,000 1,275,000

■3年次編入生
内訳 英語コミュニケーション学科 (3年次編入生)
前期 (入学時) 後期 年額計
入学金 250,000 - 250,000
授業料 300,000 300,000 600,000
実験実習料 25,000 20,000 45,000
教育充実費 185,000 185,000 370,000
図書館費 10,000 15,000 25,000
合計 770,000 520,000 1,290,000
内訳 こども学科 (3年次編入生)
前期 (入学時) 後期 年額計
入学金 250,000 - 250,000
授業料 300,000 300,000 600,000
実験実習料 35,000 30,000 65,000
教育充実費 180,000 180,000 360,000
図書館費 10,000 15,000 25,000
合計 775,000 525,000 1,300,000

●看護栄養学部

内訳 看護学科 (1年次生)
前期 (入学時) 後期 年額計
入学金 350,000 - 350,000
授業料 400,000 400,000 800,000
実験実習料 75,000 75,000 150,000
教育充実費 185,000 190,000 375,000
図書館費 10,000 15,000 25,000
合計 1,020,000 680,000 1,700,000
内訳 健康栄養学科 (1年次生)
前期 (入学時) 後期 年額計
入学金 300,000 - 300,000
授業料 300,000 300,000 600,000
実験実習料 45,000 40,000 85,000
教育充実費 180,000 185,000 365,000
図書館費 10,000 15,000 25,000
合計 835,000 540,000 1,375,000

■3年次編入生
内訳 看護学科 (3年次編入生)
前期 (入学時) 後期 年額計
入学金 (前期) 350,000 - 350,000
授業料 400,000 400,000 800,000
実験実習料 75,000 75,000 150,000
教育充実費 200,000 195,000 395,000
図書館費 10,000 15,000 25,000
合計 1,035,000 685,000 1,720,000
内訳 健康栄養学科 (3年次編入生)
前期 (入学時) 後期 年額計
入学金 (前期) 300,000 - 300,000
授業料 300,000 300,000 600,000
実験実習料 45,000 40,000 85,000
教育充実費 195,000 195,000 390,000
図書館費 10,000 15,000 25,000
合計 850,000 550,000 1,400,000



訪問者別メニュー

  • 受験生の方へ
  • 在学生の方へ
  • 一般・社会人の方へ
  • 卒業生の方へ
  • 企業の方へ
  • 大学見学希望の方へ